Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Larnaca | 6 | 81 | 18 | 21 | 11 | 2 | 21 |
| Absheron Lions | 8 | 86 | 17 | 24 | 9 | 2 | 22 |
| Anorthosis | 8 | 72 | 15 | 21 | 8 | 3 | 20 |
| Antwerp Giants | 6 | 84 | 18 | 24 | 12 | 3 | 20 |
| Anwil Wloclawek | 8 | 91 | 19 | 24 | 11 | 1 | 22 |
| BC Dnipro | 2 | 66 | 16 | 20 | 11 | 0 | 18 |
| BC Kalev-Cramo | 6 | 82 | 19 | 24 | 10 | 1 | 20 |
| BC Prievidza | 14 | 80 | 18 | 24 | 10 | 3 | 19 |
| Bakken Bears | 6 | 86 | 24 | 22 | 10 | 3 | 18 |
| Balkan | 2 | 71 | 12 | 23 | 7 | 2 | 18 |
| Bashkimi | 8 | 78 | 16 | 22 | 10 | 1 | 21 |
| Basket Zaragoza | 12 | 86 | 20 | 24 | 12 | 3 | 21 |
| Basketball Braunschweig | 6 | 84 | 17 | 21 | 12 | 3 | 25 |
| Bilbao | 17 | 93 | 23 | 27 | 10 | 4 | 20 |
| Brno | 8 | 78 | 17 | 26 | 12 | 3 | 21 |
| CSM Oradea | 12 | 83 | 17 | 22 | 11 | 2 | 21 |
| Cedevita Junior | 12 | 85 | 18 | 22 | 8 | 2 | 19 |
| Cibona | 8 | 81 | 19 | 24 | 7 | 4 | 21 |
| Corona Brasov | 8 | 78 | 18 | 21 | 7 | 2 | 17 |
| Dijon | 6 | 84 | 20 | 21 | 7 | 2 | 23 |
| FC Porto | 6 | 76 | 15 | 26 | 8 | 2 | 20 |
| KK Bosna | 16 | 78 | 16 | 23 | 10 | 3 | 21 |
| Keravnos | 6 | 78 | 16 | 21 | 10 | 2 | 18 |
| Kutaisi | 6 | 64 | 13 | 22 | 7 | 2 | 17 |
| Lublin | 6 | 80 | 14 | 23 | 7 | 3 | 16 |
| Mechelen | 2 | 70 | 14 | 27 | 6 | 4 | 17 |
| Murcia | 16 | 85 | 19 | 25 | 11 | 2 | 22 |
| Neftchi IK | 6 | 87 | 18 | 26 | 7 | 3 | 17 |
| PAOK | 18 | 86 | 17 | 24 | 8 | 2 | 21 |
| Parnu | 2 | 72 | 18 | 16 | 8 | 2 | 20 |
| Pelister | 6 | 80 | 16 | 19 | 8 | 2 | 18 |
| Peristeri | 14 | 85 | 20 | 25 | 10 | 3 | 23 |
| Petkim Spor | 14 | 81 | 20 | 25 | 7 | 3 | 18 |
| Reggiana | 14 | 82 | 17 | 24 | 7 | 3 | 21 |
| Rilski Sportist | 6 | 69 | 16 | 23 | 8 | 5 | 22 |
| Rostock | 12 | 85 | 19 | 27 | 10 | 3 | 20 |
| Sassari | 12 | 82 | 18 | 24 | 9 | 2 | 19 |
| Sporting CP | 12 | 82 | 18 | 24 | 12 | 2 | 19 |
| Szombathely | 15 | 81 | 18 | 23 | 7 | 3 | 20 |
| Tartu Ulikool | 6 | 83 | 20 | 24 | 11 | 3 | 20 |
| Trefl Sopot | 12 | 84 | 21 | 23 | 11 | 2 | 23 |
| Trepca | 6 | 76 | 17 | 22 | 11 | 2 | 22 |
| Valcea | 6 | 71 | 16 | 18 | 8 | 2 | 18 |
| Vechta | 8 | 86 | 20 | 24 | 9 | 2 | 21 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 18 | 23 | 9 | 3 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 29.04 | Bilbao - PAOK | 89:74 |
| 22.04 | PAOK - Bilbao | 79:73 |
| 08.04 | Bilbao - Szombathely | 95:88 |
| 08.04 | Murcia - PAOK | 89:85 |
| 01.04 | PAOK - Murcia | 79:73 |
| 18.03 | Bilbao - Petkim Spor | 85:60 |
| 18.03 | Murcia - Reggiana | 77:63 |
| 18.03 | Peristeri - PAOK | 88:80 |
| 18.03 | KK Bosna - Szombathely | 78:70 |
| 11.03 | Szombathely - KK Bosna | 81:66 |
| 11.03 | Petkim Spor - Bilbao | 69:77 |
| 11.03 | Reggiana - Murcia | 84:84 |
| 11.03 | PAOK - Peristeri | 101:77 |
| 11.02 | Sporting CP - BC Prievidza | 92:62 |
| 11.02 | KK Bosna - Reggiana | 85:71 |
Ближайшие матчи FIBA Europe Cup